Conselheiros
CONSELHO DIRETOR 2025/2026
| RT | NOME |
| 7ª | Alessandro Gradaschi Presidente |
| 1ª | Luiz Henrique P. Lamaison Vice-presidente de Administração e Finanças |
| 25ª | Jandira Bresolin Tissott Vice-presidente de Cultura |
| 17ª | Evandro Martins Otero Vice-presidente Campeiro |
| 30ª | Luis Afonso Ovalhe Torres Vice-presidente Artística |
| 19ª | Claudemir Bresolin Vice-presidente de Esportes Campeiros |
| 18ª | Marcio Martins D’Ávila Vice-presidente de Cavalgadas |
| 1ª | Celso Afonso dos Anjos Farias |
| 1ª | Fernando Fraga Galimberti |
| 2ª | Ivan Fernando Botelho |
| 2ª | Katiucia Amaral Botelho |
| 3ª | João Celeste Pereira Ramos |
| 3ª | Graziele Lago da Fonseca Sant’anna |
| 4ª | Peri da Silva Dutra |
| 5ª | Ivo Silvano Lopes Salgueiro |
| 5ª | Nestor Langassner Rosa |
| 6ª | Alexandre das Neves Taveira |
| 7ª | Vanderléa Belegante Nervo |
| 8ª | Carlos Alberto Moraes |
| 9ª | Patricia Marques Oliveski |
| 9ª | Jorge Luis Kersting Malheiros |
| 10ª | Davi José Vernier |
| 11ª | Maurício Flores |
| RT | NOME |
| 12ª | José Moacir Gomes dos Santos |
| 12ª | Maria de Lourdes Jarczewski Monteiro |
| 13ª | Ana Claudia da Luz Feltrim |
| 13ª | José Antônio Bueno Garcia |
| 14ª | Valnei Pereira |
| 14ª | Áureo Moraes Rodrigues |
| 15ª | Edgar Bernasque dos Santos |
| 16ª | Breno Kuhn |
| 17ª | Ademar R. Rocha |
| 18ª | Toni Sidi Ferreira Pereira |
| 18ª | Catia Beatriz Pedrozo Cavalheiro |
| 19ª | Aline Tais de Mattos |
| 19ª | Armelindo Rosset |
| 20ª | Giovani Rodrigo Diemer |
| 21ª | Cleinner da Silva Teixeira |
| 22ª | Ricardo Glademir Haag |
| 23ª | Telcio Cardoso Porciúncula |
| 23ª | Guilherme da Silva Silva |
| 24ª | Adriane Zanotelli Fassini |
| 24ª | Juliana Inês da Silva |
| 25ª | José Nicanor Castilhos de Oliveira |
| 25ª | Raul Eloir Pereira Teles |
| 26ª | Jader Goulart da Silva |
| 27ª | Enio Silviera |
| 28ª | Luiz Paulo Gomes Franken |
| 29ª | Mara Rejane Soares Beltrame |
| 30ª | Aurelio Strack |
CONSELHO FISCAL 2025/2026
| RT | NOME |
| 7ª | Eder André Ballardin Rigo |
| 24ª | Dalmo Inácio Mayer |
| 5ª | Alexandra Ribeiro Bini |
| 12ª | Regis Stumpf Blessmann |
| 1ª | Lairton Santos da Silva |
| 19ª | Roberto Alcir Demoliner |
CONSELHEIROS BENEMÉRITOS
| Jarbas de Melo Lima |
| Agnel Pacheco dos Reis |
| Jayr Lima |
| Dirceu de Jesus P. Brizolla |
| Carlos Medeiros de Mello |
| Homero Antônio Manini |
| Praxedes da Silva Machado |
| Hermes Garcia dos Santos |
| Amadeu Gomes Canellas |
| Álvaro Machado de Mesquita |
| José Aldomar de Castro |
| Adão Pereira Vaz |
| Olmiro Pereira Bastos |
| Oscar Fernande Gress |
| Carlos Cardoso da Silva |
| Ivo Benfatto |
| Carlos Alberto Volkart |
| Gustavo Bierhals |
| Nilton Carlos Machado Brum |
| Wilmar Gomes da Fonseca |
| Ciro João Winck |
| Gerson Luiz Ludwig |
| José Alvoni Araújo da Silva |
| Adiles Rodrigues de Freitas |
| Dinara Xavier da Paixão |
| Jane Terezinha Bitsck |
| João Orlando Melo |
| Raul Bento Gomes da Fonseca |
| Vaneres João Rigo |
| Flávio Marcolin |
| Wilson Barboza de Olivera |
| João Cezar Medeiros de Farias |
| Odila Paese Savaris |
CONSELHEIROS VAQUEANOS
| Dirceu de Jesus Prestes Brizolla |
| Jayr Lima |
| Benoni Jesus dos Santos |
| Oscar Fernande Gress |
| Erival Bertolini |
| Nairioli Antunes Callegaro (Suspenso até Outubro de 2025) |
| Gilda Galeazzi |
| Ilva Maria Borba Goulart |
CONSELHEIROS HONORÁRIOS
| Colmar Pereira Duarte |
| Josemar Basso |
| Luis Augusto Barcellos Lara |
| Osmar Severo |
| Roque Jacoby |
| Sérgio Ivan Moraes |
| Stela Beatriz Farias Lopes |
| Wilson João Cignachi |
| Paula Simon Ribeiro |
| Maria Helena Gonzales |
| Giovani Cherini |
| Cloni Maria Saul |
| Celso Theisen |
| Afonso Hamm |
| Ernani Polo |
| Darci Pompeo de Mattos |
| Joaquim Moncks |
| Elma Santana |
| Iura Kurtz |
| Ronaldo Santini |