|
|
PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DE DANÇAS TRADICIONAIS 2009
|
|||
| DANÇA | PLANILHAS | PLANILHAS | |
| ANU | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| BALAIO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CANA VERDE | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CARANGUEJO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHICO SAPATEADO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHIMARRITA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHIMARRITA BALÃO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHOTE CARREIRINHO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHOTE DE DUAS DAMAS | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHOTE DE QUATRO PASSI | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHOTE DE SETE VOLTAS | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| CHOTE INGLES | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| HAVANEIRA MARCADA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| MAÇANICO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| MEIA CANHA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| PAU DE FITAS | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| PEZINHO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| QUEROMANA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| RANCHEIRA DE CARREIRINHA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| RILO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| ROSEIRA | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| SARRABALHO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| TATU | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| TATU COM VOLTA NO MEIO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| TIRANA DO LENÇO | CORREÇÃO | INTERPRETAÇÃO | |
| HARMONIA - TODAS | |||
| Planilhas harmonia (.doc) | |||
| CORREÇÃO - TODAS (.zip) | |||
| INTERPRETAÇÃO - TODAS (.zip) | |||
| MÚSICA (.doc) | |||
PLANILHAS DE AVALIAÇÃO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO 2008
|
|||
| Planilha Danças de Salão 2008 (.doc) | |||
|
|||
M O V I M E N T O . . T R A D I C I O N A L I S T A . . G A Ú C H O - M T G - R S Rua Guilherme Schell, 60 | Porto Alegre | RS | Fone: (51) 3223-5194 Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização prévia. |